DTⅡ型调心器使带式输送机的稳定性和精确性唾手可得,拥有先进专利技术的它,可为各种带式输送机的作业提供稳定的方向保障。看似简单的原理,赋予它神奇的自身矫正防跑偏能力,可以在各类艰苦的工作平台中,保持输送带的稳定性,及时调整方向。拥有灵敏特质的DTⅡ型锥形上下调心辊,使输送带时刻稳定运行如履平地,更安全并产生更高价值。
锥形上调心托辊 MM
带宽 B | 辊子 | D1 | D2 | L2 | A | E | H | HI | H2 | P | Q | d | 质量 /kg | 图号 | |||
D | L1 | 图号 | 轴承 | ||||||||||||||
800 | 108 | 250 | G403 | 6205/C4 | 89 | 133 | 340 | 1090 | 1150 | 270 | 146 | 395 | 170 | 130 | M12 | 70.9 | DTII03C1222 |
133 | G503 | 6305/C4 | 108 | 159 | 296 | 159.6 | 422 |
|
|
| 71.1 | DTII03C1223 | |||||
1000 | 133 | 315 | G504 | 6305/C4 | 415 | 1290 | 1350 | 325 | 173.5 | 478 | 220 | 170 | M16 | 72.9 | DTII04C1233 | ||
159 | G604 | 6306/C4 | 355 | 190.5 | 508 | 91.5 | DTII04C1223 | ||||||||||
1200 | 133 | 380 | G505 | 6305/C4 | 108 | 176 | 500 | 1540 | 1600 | 360 | 190.5 | 548 | 260 | 200 | M16 | 105.5 | DTII05C1234 |
159 | G605 | 6306/C4 | 133 | 194 | 390 | 207.5 | 578 | 109.4 | DTII05C1244 | ||||||||
1400 | 133 | 465 | G506 | 6305/C4 | 108 | 176 | 550 | 1740 | 1800 | 380 | 198.5 | 584 | 280 | 220 | M16 | 99.7 | DTII06C1234 |
159 | G606 | 6306/C4 | 133 | 194 | 410 | 215.5 | 615 | 110 | DTII06C1244 |
锥形下调心托辊 MM
带宽B | D1 | D2 | L | HI | H2 | E | A | P | Q | d | 轴承 型号 | 质量 /kg | 图号 |
800 | 108 | 159 | 445 | 217 | 452 | 1150 | 1090 | 160 | 90 | M12 | 4G305 | 60.2 | DTⅡ03C3043 |
1000 | 176 | 560 | 254 | 504 | 1350 | 1290 | M16 | 68.4 | DTⅡ04C3053 | ||||
1200 | 194 | 680 | 272 | 529 | 1600 | 1540 | 180 | 4G306 | 81.8 | DTⅡ05C3054 | |||
1400 | 780 | 291 | 548 | 1800 | 1740 | 111.3 | DTⅡ 06C3054 |
上一条:DTⅡ型清扫设备 | 下一条:皮带机返程刮板式清扫系统 |